Kısaca
Flaş Albüm albümleri 300 DPI çözünürlükle hazırlanır. Kataloğumuzda 36 model ve 9 ebat (20×40, 20×53, 25×50, 25×60, 25×70, 30×50, 30×60, 30×80, 35×65) var; her modelin kapak ölçüsü ebata göre değişir ve aşağıdaki tabloda cm ve piksel olarak verilir.
Ebat adı (ör. 30×60) sektördeki söyleyiştir: yükseklik×genişlik, yani iki adet 30×30 cm sayfanın yan yana açık hâli. Ayrıntı için ebat nasıl okunur?
- Çözünürlük300 DPI
- Ebatlar20×40 · 20×53 · 25×50 · 25×60 · 25×70 · 30×50 · 30×60 · 30×80 · 35×65
- Model sayısı36
- Üretici sitesiflasalbum.com
Bağlantı ve doğruluk. Pikaj, bu sayfada anılan üretici firmalarla bağlantılı ya da onların onayladığı bir ürün değildir; üretici adları yalnızca ölçü uyumluluğunu anlatmak için kullanılır. Ölçüler üreticilerin şablon ve katalog dosyalarından alınmıştır (kontrol: 20 Ekim 2026). Üretici ölçülerini değiştirebilir; sipariş vermeden önce üreticinin güncel şartını kontrol edin.
Albümler: yaprak ve kapak ölçüleri
| Ebat (sektör adı) | Açık yaprak (cm) | Piksel @300 DPI | Ölçü durumu |
|---|---|---|---|
| 20×40 | 40×20 | 4724×2362 | Nominal (addaki sayılar); genel ölçü listesinde yok |
| 20×53 | 53×20 | 6260×2362 | Genel ebat listesinden |
| 25×50 | 50×25 | 5906×2953 | Genel ebat listesinden |
| 25×60 | 60×25 | 7087×2953 | Nominal (addaki sayılar); genel ölçü listesinde yok |
| 25×70 | 70×25 | 8268×2953 | Genel ebat listesinden |
| 30×50 | 50×30 | 5906×3543 | Genel ebat listesinden |
| 30×60 | 60×30 | 7087×3543 | Genel ebat listesinden |
| 30×80 | 80×30 | 9449×3543 | Genel ebat listesinden |
| 35×65 | 65×35 | 7677×4134 | Nominal (addaki sayılar); genel ölçü listesinde yok |
| Model | 20×40 | 20×53 | 25×50 | 25×60 | 25×70 | 30×50 | 30×60 | 30×80 | 35×65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİNDA | — | — | — | — | 14×191654×2244 | — | 11,5×241358×2835 | 16,5×241949×2835 | 14×26,51654×3130 |
| ALYA | — | — | — | — | 35×104134×1181 | — | 31×113661×1299 | 40×9,54724×1122 | 33×133898×1535 |
| ARDEN | — | — | — | — | 35×104134×1181 | — | 30×113543×1299 | 40×9,54724×1122 | 33×113898×1299 |
| ARTEMİS | — | — | — | — | 21×21,52480×2539 | — | — | — | — |
| AVEN | — | — | 25×182953×2126 | — | 35×184134×2126 | 25×222953×2598 | 30×223543×2598 | 40×234724×2717 | 32,5×26,53839×3130 |
| BRENDA | — | — | 19×26,52244×3130 | — | 26,5×26,53130×3130 | 16,5×31,51949×3720 | 19,5×31,52303×3720 | 27×31,53189×3720 | 21,5×36,52539×4311 |
| ÇINAR | — | — | 19×26,52244×3130 | — | 26,5×26,53130×3130 | 16,5×31,51949×3720 | 19,5×31,52303×3720 | 27×31,53189×3720 | 21,5×36,52539×4311 |
| DARK | — | — | 19×26,52244×3130 | — | 26,5×26,53130×3130 | 16,5×31,51949×3720 | 19,5×31,52303×3720 | 27×31,53189×3720 | 21,5×36,52539×4311 |
| DEFNE | — | — | 25×182953×2126 | — | 35×184134×2126 | 25×222953×2598 | 30×223543×2598 | 40×234724×2717 | 32,5×26,53839×3130 |
| DREAM | 46×235433×2716 | 59×236969×2716 | 56,01×286615×3307 | — | 76,01×288977×3307 | 56,01×32,996615×3897 | 66×32,997795×3897 | 86×32,9910157×3897 | 70,99×388385×4488 |
| EFES | — | — | — | 20×26,52362×3130 | — | — | — | — | — |
| ERGUVAN | — | — | 25×182953×2126 | — | 35×184134×2126 | 25×222953×2598 | 30×223543×2598 | 40×234724×2717 | 32,5×26,53839×3130 |
| EZGİ | 20×21,52362×2539 | 26,5×21,53130×2539 | 25×26,52953×3130 | — | 35×26,54134×3130 | 25×31,52953×3720 | 30×31,53543×3720 | 40×31,54724×3720 | 32,5×36,53839×4311 |
| FİONA | — | — | — | — | 25,5×26,53012×3130 | — | 22×322598×3780 | 30×32,533543×3842 | — |
| KARDELEN | — | — | — | — | 19×26,52244×3130 | — | 15×321772×3780 | 20×31,52362×3720 | — |
| KUMSAL | — | — | 14×141654×1654 | — | 19×142244×1654 | 14×191654×2244 | 14×141654×1654 | 19×142244×1654 | 14×191654×2244 |
| LAVİNYA | — | 12,5×21,51476×2539 | 12×26,51417×3130 | — | 16×26,51890×3130 | 11,5×31,51358×3720 | 14×31,51654×3720 | 19,5×31,52303×3720 | 15×36,51772×4311 |
| LİDA | — | — | 9×91063×1063 | — | 12×91417×1063 | 9×91063×1063 | 9×91063×1063 | 12×91417×1063 | 9×91063×1063 |
| LİLA | — | — | — | — | 23,5×14,52776×1713 | — | 20×16,52362×1949 | 26,5×173130×2008 | — |
| LİLYUM | — | — | — | — | 17×26,52008×3130 | — | 14×31,51654×3720 | 22×31,52598×3720 | — |
| LİSA | — | — | — | — | 20,5×26,52421×3130 | 15×31,51772×3720 | 17,5×31,52067×3720 | 22×31,52598×3720 | 19×36,52244×4311 |
| LUKKA | — | — | — | — | 25,5×26,53012×3130 | — | 22×322598×3780 | 30×32,533543×3842 | — |
| LUNA | — | — | 19×26,52244×3130 | — | 26,5×26,53130×3130 | 16,5×31,51949×3720 | 19,5×31,52303×3720 | 27×31,53189×3720 | 21,5×36,52539×4311 |
| MISRA | — | — | 25×182953×2126 | — | 35×184134×2126 | 25×222953×2598 | 30×223543×2598 | 40×234724×2717 | 32,5×26,53839×3130 |
| NAXOS | — | — | — | — | 20,5×26,52421×3130 | 15×31,51772×3720 | 17,5×31,52067×3720 | 22×31,52598×3720 | 19×36,52244×4311 |
| RAVENNA | — | — | — | — | 20,5×26,52421×3130 | 15×31,51772×3720 | 17,5×31,52067×3720 | 22×31,52598×3720 | 19×36,52244×4311 |
| ROSA | — | — | — | — | 8,5×8,51004×1004 | 8,5×8,51004×1004 | 8,5×8,51004×1004 | 8,5×8,51004×1004 | 8,5×8,51004×1004 |
| RÜYA | — | 18,5×21,52185×2539 | 17×26,52008×3130 | — | 27×26,53189×3130 | 17×31,52008×3720 | 22×31,52598×3720 | 32×31,53780×3720 | 24,5×36,52894×4311 |
| SADE | — | 23×21,52717×2539 | 21,5×26,52539×3130 | — | 31,5×26,53720×3130 | 21,5×31,52539×3720 | 26,5×31,53130×3720 | 36,5×31,54311×3720 | 29×36,53425×4311 |
| VERNE | — | — | — | — | 14,5×16,51713×1949 | — | 9,5×18,51122×2185 | 15×19,51772×2303 | 10,5×21,51240×2539 |
| YAĞMUR | — | — | 15×16,51772×1949 | — | 20×16,52362×1949 | 15×21,51772×2539 | 18×21,52126×2539 | 24,5×21,52894×2539 | 19,5×26,52303×3130 |
Kapağında fotoğraf olmayan modeller
Bu modellerin kapağı deri, kadife ya da ahşap gibi malzemedir ve üretici tasarlanacak bir kapak şablonu vermez; yalnızca yaprak ölçüsü uygulanır.
- ARDIÇ — 20×53, 25×50, 25×70, 30×50, 30×60, 30×80
- İZMİR — 20×40, 20×53, 25×50, 25×60, 25×70, 30×50, 30×60, 30×80
- MEMORIA — 25×50, 25×70, 30×50, 30×60, 30×80
- SERENA — 25×50, 25×70, 30×50, 30×60, 30×80
- TERRA — 25×70, 30×60, 30×80
Pikaj ile açın
Pikaj'ın kurulum penceresinde üreticiyi ve modeli seçtiğinizde belge bu ölçü ve çözünürlükle kurulur; baskı çözünürlüğü denetlenir ve yetersiz fotoğraf büyütülmeden uyarılır.
Programla hazırlayın: Pikaj albüm tasarım programı
Üreticinin ölçüsü hazır ayar olarak gelir; çözünürlük laboratuvarın istediğinin altındaysa Pikaj fotoğrafı büyütmez, sizi uyarır. 15 gün ücretsiz deneme, kart istenmez.
Sık sorulan sorular
Flaş Albüm kaç DPI ile hazırlanır?
Pikaj'daki Flaş Albüm hazır ayarı 300 DPI ile çalışır.
Flaş Albüm 30×60 albümün yaprak ölçüsü kaç cm?
Pikaj'daki Flaş Albüm kataloğunda 30×60 ebadı açık yaprak olarak 60×30 cm (7087×3543 piksel @300 DPI) açılır.
Flaş Albüm albümlerinin kapak ölçüsü aynı mı?
Hayır. Kapak ölçüsü modele göre değişir: aynı ebatta bir model tam sarma kapak, bir başka model küçük bir pencere ister. Bu yüzden ölçü tek başına yetmez, model de seçilmelidir; sayfadaki tabloda her modelin kapağı ebata göre verilir.